Persone — Deponte

Nomi di battesimo Cognome Sosa Nascita Luogo Morte Età Luogo Ultima modifica
209 2 146 62 venerdì 6 ottobre 2017 12:43
1880 (stimata) 1 prima del 2000 giovedì 16 agosto 2012 12:11
214 0 prima del 1930 giovedì 14 settembre 2017 21:13
214 0 prima del 1930 giovedì 14 settembre 2017 21:13
215 0 prima del 1929 martedì 31 gennaio 2012 16:35
142 9 85 57 domenica 10 settembre 2017 22:47
1776 (stimata) 9 189 venerdì 9 settembre 2011 11:46
211 0 prima del 1933 venerdì 9 settembre 2011 11:53
173 0 prima del 1970 venerdì 6 ottobre 2017 12:43
218 8 175 43 venerdì 4 agosto 2017 08:25
209 0 prima del 1935 martedì 31 gennaio 2012 16:35
181 1 109 71 martedì 19 settembre 2017 12:24
217 4 prima del 1927 martedì 31 gennaio 2012 16:35
179 0 prima del 1965 martedì 31 gennaio 2012 16:35
239 9 154 85 venerdì 4 agosto 2017 08:25
175 0 prima del 1969 venerdì 6 ottobre 2017 12:43
188 0 prima del 1956 martedì 31 gennaio 2012 16:35
188 0 prima del 1956 venerdì 24 dicembre 2021 11:18
199 1 138 60 venerdì 6 ottobre 2017 12:43
184 0 prima del 1960 martedì 31 gennaio 2012 16:35
203 0
prima del 1856
168 35 venerdì 6 ottobre 2017 12:40
215 4 prima del 1929 venerdì 9 settembre 2011 12:30
187 0 prima del 1957 martedì 31 gennaio 2012 16:35
1851 (stimata) 1 prima del 1971 domenica 10 settembre 2017 22:48
111 0 30 81 giovedì 14 settembre 2017 20:42
1841 (stimata) 1 prima del 1961 domenica 10 settembre 2017 22:47
208 0 prima del 1936 venerdì 9 settembre 2011 11:50
199 2 prima del 1945 venerdì 6 ottobre 2017 12:43